Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rozamarie FERRAIUOLO | LAVAL | LV | 1.0 | 1 |
2 | Meg-Ann ROHAR | STJÉR | LO | 2.0 | 2 |
3 | Megan MARTEL | BLAIN | LO | 3.0 | 3 |
4 | Maria-Céleste CHACON-LOPEZ | LAMES | LV | 4.0 | 4 |
5 | Maude MAJOR | STEUS | LO | 5.0 | 5 |
6 | Jade CATY | STEUS | LO | 6.0 | 6 |
7 | Katia FOISY | STEUS | LO | 7.0 | 7 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 6.1.2012 15:36